您的位置:威尔士欧洲杯赛程网 > 足球直播 > 挪乙积分

挪乙积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 维京B队 5/0/1 16/8 15 6/3/3
    2 EIK通斯堡 4/2/0 13/9 14 6/4/2
    3 谢夫 4/0/2 10/7 12 6/3/3
    4 阿伦达尔 4/0/2 9/7 12 6/3/3
    5 里塞克罗斯特 3/1/2 12/8 10 6/3/3
    6 瓦尔德海于格松 3/1/2 11/7 10 6/3/3
    7 巴拉特威格 3/0/3 16/12 9 6/3/3
    8 布兰B队 3/0/3 15/16 9 6/3/3
    9 贺特 2/1/3 11/10 7 6/3/3
    10 费莱克罗力 2/1/3 6/9 7 6/3/3
    11 ORN侯登 2/0/4 7/11 6 6/3/3
    12 索特拉 1/2/3 4/7 5 6/3/3
    13 诺度顿 0/2/4 3/9 2 6/3/3
    14 海尔顿市 0/2/4 5/18 2 6/2/4
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 特罗姆斯达伦 4/1/1 17/10 13 6/3/3
    2 斯托曼 4/1/1 14/8 13 6/4/2
    3 卡积沙斯 4/1/1 13/7 13 6/2/4
    4 斯吉德 4/1/1 9/4 13 6/3/3
    5 伊斯沃德 4/1/1 13/9 13 6/4/2
    6 斯特林海姆 4/0/2 15/7 12 6/2/4
    7 斯塔达尔斯 3/1/2 13/9 10 6/3/3
    8 格鲁德 2/2/2 14/12 8 6/4/2
    9 基萨 1/3/2 8/8 6 6/3/3
    10 弗洛 2/0/4 8/10 6 6/2/4
    11 阿尔塔 1/3/2 11/15 6 6/3/3
    12 哥维克莱恩 1/0/5 4/12 3 6/3/3
    13 祖克伦 1/0/5 5/18 3 6/3/3
    14 瓦勒伦加B队 0/0/6 6/21 0 6/3/3

    挪威足球乙级联赛积分规则
    1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
    2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    3.联赛结束,积分多的队名次靠前
    4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
    5.联赛冠军直接晋级下赛季甲级联赛,第二名则将与另一组(A/B)第二名参加升级附加赛,排名最后的3支球队下赛季将降入丙级。